研究員詳細
Academic Advisor
馬奈木 俊介(マナギ シュンスケ / MANAGI Shunsuke)
略歴
【学歴】
1999年 九州大学大学院工学研究院修士卒
2002年 ロードアイランド大学大学院博士卒 Ph.D.(経済学)
【職歴】2002年 ロードアイランド大学大学院博士卒 Ph.D.(経済学)
2002年 サウスカロライナ大学ビジネススクール講師
2003年 東京農工大学大学院助教授
2005年 横浜国立大学経営学部准教授
2010年 東北大学環境科学研究科准教授
2011年 IPCC Lead Author
2015年 IPBES Coordinating Lead Author
2015年4月 九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座教授
2015年10月 九州大学主幹教授・都市研究センター長
2003年 東京農工大学大学院助教授
2005年 横浜国立大学経営学部准教授
2010年 東北大学環境科学研究科准教授
2011年 IPCC Lead Author
2015年 IPBES Coordinating Lead Author
2015年4月 九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座教授
2015年10月 九州大学主幹教授・都市研究センター長
研究領域
経済学、都市工学
最新業績
2023年10月12日 | コラム・その他 | 【小論文】製造業の新たなDXへ – 新たな価値創造への挑戦 | ||
2021年03月31日 | 報告書 | AIによる産業革新研究会 研究活動概要 | ||
2020年07月21日 | コラム・その他 | 【小論文】社会課題をデータで理解する | ||
2019年06月13日 | コラム・その他 | 【コラム】日本のAIへの取り組み |
主要業績
■ 論文
2020年 | Konishi, Y., and S. Managi. 2020. "Do Regulatory Loopholes Distort Technical Change? Evidence from New Vehicle Launches under the Japanese Fuel Economy Regulation", Journal of Environmental Economics and Management. | ||
2020年 | Yagi, M., S. Kagawa, S. Managi, H. Fujii, and D. Guan. 2020. "Supply Constraint from Earthquakes in Japan in Input-Output Analysis", Risk Analysis: An International Journal | ||
2019年 | Chapman, A., H. Fujii, and S. Managi. 2019. "Multinational Life Satisfaction, Perceived Inequality and Energy Affordability", Nature Sustainability 2 (6): 508–514. | ||
2019年 | Tolliver, C., A. R. Keeley, and S. Managi. 2019. "Green Bonds for the Paris Agreement and Sustainable Development Goals", Environmental Research Letters 14 (6) 064009. | ||
2019年 | Islam, M., K. Kanemoto, and S. Managi. 2019. "Growth Potential for CO2 Emissions Transfer by Tariff Reduction", Environmental Research Letters 14 (2) 024011. | ||
2019年 | Kotani, K., K. Tanaka, and S. Managi. 2019. "Which Performs Better under Trader Settings, Double Auction or Uniform Price Auction?", Experimental Economics 22(1): 247?267. | ||
2018年 | Jumbri, I., S. Ikeda, and S. Managi. 2018. "Heterogeneous Global Health Sock and Growth: Quantitative Evidence from 140 Countries, 1990-2100", Archives of Public Health 76: 81. | ||
2017年 | Managi, S., and M. Wakamatsu. "Pay Countries to Stop Whaling," Nature 546, 352. | ||
2017年 | Fujii, H., S. Okamoto, S. Kagawa., and S. Managi. "Decomposition of Toxicity Emission Changes on the Demand and Supply sides: Empirical Study of the US Industrial Sector," Environmental Research Letters 12(12) 124008. | ||
2017年 | Horie, S., and S. Managi."Why Do People Stay in or Leave Fukushima?" Journal of Regional Science 5(7): 840?857. | ||
2017年 | Halkos, G., and S. Managi."Measuring the Effect of Economic Growth on Countries' Environmental Efficiency: A Conditional Directional Distance Function Approach," Environmental and Resource Economics 68 (3):753?775. | ||
2017年 | Halkos, G., and S. Managi."Recent Advances in Empirical Analysis on Growth and Environment: Introduction," Environment and Development Economics 22 (6): 649?657. | ||
2017年 | Johnstone, N., S. Managi, M. Rodriguez, I. Ha??i?, H. Fujii, and M. Souchier."Environmental Policy Design, Innovation and Efficiency Gains in Electricity Generation," Energy Economics 63: 106-115. | ||
2016年 | Managi, S., Goonetilleke, A., and C. Wilson. 2016. "Embed Storm water Use in City Planning," Nature 532 (7597): 37. Kumar, S. and S. Managi. 2016. "Carbon Sensitive Productivity, Climate and Institutions," Environment and Development Economics 21 (1): 109-133. |
■ 著書
2019年 | 馬奈木俊介・中村寛樹・松永千晶『持続可能なまちづくり―データで見る豊かさ』中央経済社 | ||
2019年 | 馬奈木俊介(編著)『エネルギーの未来-脱・炭素エネルギーに向けて-』中央経済社 | ||
2019年 | 村上周三, 遠藤健太郎, 藤野純一, 佐藤真久, 馬奈木俊介, 事業構想大学院大学(編著)『SDGsの実践 ~自治体・地域活性化編~』宣伝会議, | ||
2019年 | Managi, S. (Eds.) 2019."Wealth, Inclusive Growth and Sustainability." Routledge, New York, USA. | ||
2018年 | Managi, S. and P. Kumar. 2018. "Inclusive Wealth Report 2018: Measuring Progress toward Sustainability." Routledge, New York, USA. | ||
2018年 | 馬奈木俊介(編著)『人工知能の経済学』ミネルヴァ書房 | ||
2017年 | 馬奈木俊介(編著)『豊かさの価値評価―新国富指標の構築』中央経済社 | ||
2017年 | Managi, S. (Eds.) 2017. The Wealth of Nations and Regions, Routledge, New York, USA. | ||
2016年 | 馬奈木俊介・池田真也・中村寛樹『新国富論―新たな経済指標で地方創生』岩波ブックレット, 岩波書店 | ||
2016年 | 馬奈木俊介(編著)『原発事故後のエネルギー供給からみる日本経済 - 東日本大震災はいかなる影響をもたらしたのか』ミネルヴァ書房 | ||
2016年 | Managi, S., and K. Kuriyama. 2016. Environmental Economics, Routledge, New York, USA. |
■ 対外活動など
2020年 | 受賞:2020年 令和元年度日本学術振興会賞 | ||
編集長, Resource and Energy Economics | |||
編集長, Environmental Economics and Policy Studies | |||
編集長, Economics of Disasters and Climate Change | |||