Loading
入居状況


| 物件名 | 状況 | 広さ(m2) | |
|---|---|---|---|
| 28号室 | 入居済み | 72 | |
| 31号室 | 入居済み | 89 | |
| 35号室 | 入居済み | 69 | |
| 41号室 | 入居済み | 138 | |
| 52A・52B号室 | 入居済み | 139 | |
| 59号室 | 入居済み | 53 | |
| 60号室 | 入居済み | 53 | |
| 61号室 | 入居済み | 53 | |
| 62号室 | 入居済み | 30 | |
| 64号室 | 入居済み | 55 | |
| 65C号室 | 入居済み | 53 | |
| 66号室 | 入居済み | 244 | |
| 67・68号室 | 入居済み | 176 | |
| 69号室 | 入居済み | 98 | |
| 70号室 | 入居済み | 139 | |
| 71号室 | 入居済み | 53 | |
| 73A・B号室 | 入居済み | 132 | |
| 73C号室(屋内倉庫) | 入居済み | 6.71 | |
| 74・75号室 | 入居済み | 106 | |
| 76A号室 | 入居済み | 27 | |
| 76B号室 | 入居済み | 27 | |
| 77・78号室 | 入居済み | 106 | |
| 79号室 | 入居済み | 139 |
(令和2年10月1日現在)
施設
| 所在地 | : | 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町1丁目1番地12号 一般財団法人 機械振興協会 技術研究所 実験棟内 |
|---|---|---|
| 利用時間 | : | 24時間(ただし、一部の時間帯は事前届けが必要) |
| 賃貸料※ | : | 月額6,300円/坪(約1,906円/m2) |
| 光熱水費 | : | 占有部分・共用部分 入居者負担 |
| 共益費※ | : | 月額1,000円/坪(約303円㎡) |
| その他 | : | 敷金 賃貸料及び共益費の6か月分、礼金0円、保証金0円 |
※ 賃貸料及び共益費は、消費税を含んでおりません。
お問い合わせ
| 担当部署 | 企画管理室 |
|---|---|
| 担当者 | 坂本 将也 : |
| TEL | 042-475-1155 |
| FAX | 042-474-1980 |















