研究会・イベントのお知らせ 詳細
「人工知能・ロボットと生産性・労働市場:産業間比較を中心に」
2/18 開催 第480回機振協セミナーのご案内「人工知能・ロボットと生産性・労働市場:産業間比較を中心に」 主催:一般財団法人機械振興協会 経済研究所 / 共催:独立行政法人経済産業研究所(RIETI) | |
---|---|
開催日時 | 2025年2月18日(火)15:00~16:00 |
場所 | WEBシステムにより開催 |
テーマ | 「人工知能・ロボットと生産性・労働市場:産業間比較を中心に」 |
内容 | 主催:一般財団法人機械振興協会 経済研究所 共催:独立行政法人経済産業研究所(RIETI) 人工知能(AI)、サービスロボットなど新しい「自動化技術」が生産性や経済成長率を高める可能性、また、労働者の雇用や賃金に及ぼす影響への関心が高い。こうした中、内外で活発に研究が行われているが、新技術の利用実態に関するデータの不足が実証研究を制約してきた。そこで、本セミナーでは、AIやロボットに関する経済分析の現状を概観した上で、日本の就労者を対象とした独自の調査に基づく分析結果を紹介する。具体的には、新技術の利用実態、生産性に及ぼす効果、雇用や賃金に与える影響、フレックスタイム、テレワークなど柔軟な働き方との関係などについて、特に機械工業と他産業の比較に重点を置いて議論する。 スピーカー兼モデレータ 森川正之 機械振興協会経済研究所長 独立行政法人 経済産業研究所(RIETI)特別上席研究員 一橋大学経済研究所特任教授 |
定員 | 150名 |
参加費 | 無料 |
申し込み方法 | 下記「お申込フォーム」にて必要事項をご記入の上、2025年2月14日(金)までにお申し込みください。
上記QRコードからもお申込み出来ます。 なおご提供いただく個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用いたしません。 お申込み後の個別での参加証発行はしておりません。 セミナー前日までに、WEB参加証と資料をメールにてお送り致します。 |
申し込み先 | 申し込み先: お申込フォーム |
申込書2(PDF) | |
お問い合わせ | お問い合わせ先 E-mail:info@eri.jspmi.or.jp 機械振興協会経済研究所企画管理室 |