故障の影響解析(FMEA)と、故障の木解析(FTA)の活用 詳細
信頼性設計への適用例 − 演習(オーブントースター、電気シェーバー、石油ファンヒーター) −
信頼性設計でのFTAのトップ事象には、以下に示す項目に対して装置、部品の機能・性能の低下と故障に係わることを挙げるのが有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の信頼性を確保する手段としてFMEAとFTAを用いることが有効であり、そのFMEAシート中の故障の原因を見つけるのにFTAが有効であることは既に説明しました。ここでは、みなさんが抱えている事例に対しFTAを活用できるようになることを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:オーブントースターのFTAの実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記に示す展開図、回路を参考に、私たちが日常使用しているオーブントースターのFTAを実施してください。トップ事象としてFMEAで識別した故障の影響の「加熱できない」、「過熱される」から、今回は「加熱できない」をトップ事象としてFT図を作成してください。第13回の解説を参考に進めることがポイントです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:オープントースターのFT図の作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーブントースターの機能を理解するうえで第6回で説明した、オーブントースターの機能ブロック図と信頼性ブロック図を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:オープントースターのFT図の作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前項の機能ブロック図と信頼性ブロック図を参考に「加熱できない」をトップ事象とするFT図(第2レベルの事象まで目標)を作成しましょう。下はその一例です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 FT図の作成例(加熱できない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
演習:電気シェーバーのFTAの実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記に示す展開図、回路を参考に、私たちが日常使用している電気シェーバーのFTAを実施してください。トップ事象としてFMEAで識別した故障の影響の「充電機能の喪失」、「髭剃り機能の喪失」等から、今回は「刃が回転しない」をトップ事象としてFT図を作成してください。第13回の解説を参考に進めることがポイントです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:電気シェーバーのFT図の作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前項の機能ブロック図と信頼性ブロック図を参考に、電気シェーバーの「刃が回転しない」をトップ事象とするFT図(第2レベルの事象まで目標)を作成しましょう。下はその一例です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 FT図の作成例(刃が回転しない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:石油ファンヒーターのFTAの実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記に示す構造図を参考に、私たちが日常使用している石油ファンヒーターのFTAを実施してください。トップ事象としてFMEAで識別した故障の影響の「電源が投入できない」、「過熱される」、「送風機能の停止」等から、今回は「温風がでない」をトップ事象としてFT図を作成してください。第13回の解説を参考に進めることがポイントです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 石油ファンヒーターの構造図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:石油ファンヒーターのFT図の作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油ファンヒーターの機能を理解するうえで第6回で説明した、オーブントースターの機能ブロック図と信頼性ブロック図を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習:石油ファンヒーターのFT図の作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前項の機能ブロック図と信頼性ブロック図を参考に、石油ファンヒーターの「温風がでない」をトップ事象とするFT図(第2レベルの事象まで目標)を作成しましょう。下はその一例です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 FT図の作成例(温風がでない) |