調査研究報告書 詳細
日本型コンカレントエンジニアリングの変容
報告書No. H12-5
発行年月 : 平成13年5月
Ⅰ 主要目次 | |
第1章 | コンカレントエンジニアリングの現状と変化 |
1.1 | 調査の目的:問題意識 |
1.2 | 調査の内容 |
1.3 | 調査結果の概要(製品開発における3次元技術の浸透/コンカレントエンジニアリングと3次元技術) |
1.4 | 調査結果が示唆すること(3つの注目点/コンカレントエンジニアリングの変容と競争力への影響) |
第2章 | コンカレントエンジニアリングに関するアンケート調査 |
2.1 | 製品開発プロセスへの3次元ツールの導入・利用状況(3次元ツールの普及状況/分析区分及び考察方法/3CADの利用比率製品設ツールとしての重要性評価/3次元データを利用・共有した工程/まとめ) |
2.2 | コンカレントエンジニアリングの実現と3次元ツール(3次元ツールの導入及び利用目的/3次元CAD導入に関与した部署・組織/製品開発プロセスへの部門別参加データの一元化) |
2.3 | コンカレントエンジニアリングと組織対応(コ ンカレントエンジニアリングに関する課題/コンカレントエンジニアリングを推進する上で重視する組織的課題/製品開発成果) |
2.4 | 最後に |
第3章 | CADの利用実態にみる日本の製品開発の特徴と日本の政策課題 |
3.1 | CADで起きていること |
3.2 | 何が問題か |
3.3 | 日本のCADユーザーの現場にて(「古い」システムと「新しい」システムの併用/図面や指図、手順書の重用/分業のあり方と作業のルーティン化) |
3.4 | 欧米のユーザー企業では |
3.5 | 打開への方策 |
3.6 | 日本の課題:グランドデザインをもった政策 |
付属資料1:アンケート調査集計結果 |
|
付属資料2:アンケート調査票 |
Ⅱ 概要 日本が得意とするコンカレントエンジニアリングの手法は暗黙の情報共有をベースとするとみなされてきたが、情報技術の進展により最近の製品開発では明示的な情報・デジタルデータがベースとなりつつある。それが日本のコンカレントエンジニアリングや競争力にどう影響するのか、委員会を設け、アンケート調査またヒアリング調査を実施した。 その結果、各種のツールの急速な普及とコンカレントエンジニアリングにおける3次元技術の導入・活用の有効性が示され、その意味では「日本型」コンカレントエンジニアリングの変容が明らかになった。また世界競争の現状に対して日本の3次元技術への取組みの遅れは影響が大きいこと、しかし3次元技術は導入すれば成果が上がるわけではなく戦略的な取組みが必要なこと、また現在の情報技術の限界や3次元技術では不充分な面があることから日本が得意とする手法を強化する必要があることを指摘した。さらにCADの利用実態から、いくつかの問題点が生じていること、その打開方策としてグランドデザインをもった政策が必要であることを提示している。 |