![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各国の安全に関する法令と工業規格の体系を下図に示します。ウィーン協定によりISO規格とEN規格、ドレスデン協定によりIEC規格とEN規格とは同一内容となり、 WTOのTBT(技術の障害に関する)協定によりISO・IEC規格と各国の規格は同一内容となっています。したがって、EN規格とISO規格と各国の規格は同一内容となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 安全の法令と工業規格の体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
今まで日本では、使用者が使い方を守れば被害は起きないという「被害ゼロ」の考え方が主流でした。しかし最近は、作る人が責任を持って安全設計に取組み、どうしたら危険の発生を最小限にするかという「危険最小」の考え方に変わってきています。製品を開発するときには、適用される法律、および安全規格を遵守することが必要です。その規格の仕組みを下図に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 安全規格の仕組み:国際規格(ISO/IEC)と日本規格(JIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の安全法令の体系は「法律」「令/規則」「基準・規程・規格・指針」等からなっています。下図に日本の安全規格体系を示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造物の欠陥が原因で消費者に損害を発生させた場合に、製造者・販売者の賠償責任を規定した法律には以下の3つがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL法は上記1,2の法律と異なり「加害者と被害者との当事者関係が不要」「被害者が加害者の過失の立証が不要」であり、「製品の欠陥の存在を証明」すればよいのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでは、PL法の要点を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.消費生活用製品安全法(PScマーク制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、 輸入及び販売を規制するとともに、製品の欠陥により消費者に損害を与えた製造業者の責任を定め、消費者の 保護を目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*技術基準適合義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造・輸入業者は、製品が技術基準に適合することを確認し、検査記録を保管します。特定製品は、自己適合確認 を行い、特別特定製品は、登録機関による適合検査を受けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PSマークの表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術基準に適合したことを確認した製造・輸入業者は、製品にPSマークを表示します。PSマークがない製品は販売できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は「http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.消費生活用製品安全法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 改正消安法(H19.5.14から施行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
身近な製品による重大事故の報告をメーカーなどに義務づける改正消費生活用製品安全法(改正消安法)が14日、施行されました。ガス湯沸かし器など相次ぐ事故への対応が後手に回ったことを反省し、経済産業省が事故情報を集約・公表して再発防止を図ることを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象は他の法令で定められていない生活用製品すべてです。業務用もホームセンターや通信販売などで簡単に買え、一般家庭でも使える製品も入ります。重大事故は(1)死亡(2)全治30日以上のけがや疾病(3)体の障害(4)一酸化炭素中毒(5)火災が起きた場合、原因が製品の欠陥によるのか誤使用によるのかわからない場合も、重大事故ならば事業者は経産省に報告しなければなりません。販売・修理業者にも事故を知ったらメーカーなどに連絡したり、消費者に呼びかけたりするという努力規定を設けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者が同省に届けた事故情報は基準に沿って公表されます。被害拡大の恐れがある場合には、同省は事業者名を公表し、回収を命じます。事業者が重大事故の報告を怠ったり、虚偽報告したりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 長期使用製品安全点検制度(H21.4.1から施行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 長期使用製品安全表示制度(H21.4.1から施行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.電気用品安全法(PSEマーク制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は「http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.電気用品安全法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ガス事業法(PSTGマーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスの使用者の利益を保護し、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は「http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/gasji/index.htm」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ガス事業法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止することを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は「http://www.jia-page.or.jp/jia/certification/pslpg.html」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.家庭用品品質表示法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、消費者の利益の保護することを目的としています。上記製造業の製品により損害を受けた場合、この損害の賠償を行わなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は「http://www.caa.go.jp/hinpyo/index.html」を参照してください。 |
製品の欠陥で消費者が被害にあった場合、メーカーや販売業者は自己に過失がないことを立証できない限り、被害者に損害賠償を行わなくてはなりません。その予防のためにも、安全設計が必要です。この流れを下図に示します。まず、安全規格を満足する設計を行います。次に、リスクアセスメントとして製品そのものが持つ危険性を分析して制御方法を提案します。さらに、危険の影響を評価して許容リスクの範囲内であることを確認します。最後に、それを越えたリスクに対しては、JIS規格にある3ステップメソッドにより危険を許容リスク内にします。